Product Name | MF | CAS | Details |
---|
RAB3D Antibody: ATTO 390 | Details |
HCN4 Antibody: HRP | Details |
ATG2A Antibody: FITC | Details |
HSP47 Antibody: Biotin | Details |
Kir2.1 Antibody: ATTO 594 | Details |
TLR4 Antibody: RPE | Details |
Cpn10 Antibody: PerCP | Details |
DYKDDDDK Tag Antibody (Equivalent to Sigma's Anti-FLAG M2 Antibody): HRP | Details |
Rimonabant | C22H21Cl3N4O | 168273-06-1 | Details |
Neuroligin 4 Antibody: ATTO 390 | Details |
Amyloid Beta 1-42 Oligomer Antibody: ATTO 488 | Details |
C2 Ceramide | C20H39NO3 | 3102-57-6 | Details |
PP5 Antibody: ATTO 594 | Details |
Methylglyoxal Antibody: HRP | Details |
Cav beta 2 Antibody: RPE | Details |
SL-01 | C18H18ClNO3 | 26049-94-5 | Details |
HSC70 (HSP73) Antibody: PerCP | Details |
PMA | C4H4O4 | 26099-09-2 | Details |
VDAC1 Antibody: ATTO 390 | Details |
KCC2 Antibody: HRP | Details |
Trap1 Antibody: FITC | Details |
AHA1 Antibody: HRP | Details |
4-Hydroxy-2-hexenal Antibody: HRP | Details |
HO-1 Antibody: HRP | Details |
Y 27632 | C14H21N3O | 146986-50-7 | Details |
DMPO Antibody: ATTO 390 | Details |
GIT1 Antibody: ATTO 594 | Details |
MDC1 Antibody: ATTO 488 | Details |
SGI-1027 | C27H23N7O | 1020149-73-8 | Details |
HCN1 Antibody: PerCP | Details |
GABA-A Receptor Beta 3 Antibody: FITC | Details |
KRAS Antibody: Biotin | Details |
GABA-A Receptor Alpha 4 Antibody: ATTO 594 | Details |
Alpha 2C Adrenergic Receptor Antibody: ATTO 594 | Details |
SU 4312 | Details |
Dicer Antibody: FITC | Details |
Rhodopsin Antibody: ATTO 594 | Details |
Ataxin 1 Antibody: FITC | Details |
Bafilomycin A1 | C35H58O9 | 88899-55-2 | Details |
VGLUT2 Antibody | Details |
HSP110 Antibody: PerCP | Details |
DNA/RNA Damage Antibody | Details |
Phosphotyrosine Antibody: PerCP | Details |
Aquaporin 3 Antibody: APC | Details |
Xanthohumol | C21H22O5 | 6754-58-1 | Details |
Nav1.7 Antibody | Details |
GST Antibody: Biotin | Details |
HSP70 Protein | Details |
PIK3CA Antibody | Details |
Sulfotyrosine Antibody: FITC | Details |
GABA-A Receptor Delta Antibody | Details |
NKCC2 Antibody: APC | Details |
VMP1 Antibody: PerCP | Details |
Methylated Lysine Antibody: RPE | Details |
SOD1 (EDI) Antibody: FITC | Details |
Alpha A Crystallin Antibody: ATTO 488 | Details |
Triacsin C | C11H17N3O | 76896-80-5 | Details |
BubR1 Antibody (pSer670): ATTO 594 | Details |
GABA A Receptor Alpha 5 Antibody | Details |
Rucaparib phosphate | C19H21FN3O5P | 459868-92-9 | Details |
p38 alpha (MAP Kinase) Antibody: PerCP | Details |
GRP78 Antibody: ATTO 488 | Details |
Dicer Antibody: PerCP | Details |
SHANK3 Antibody: Biotin | Details |
CaMKII Antibody | Details |
NOS1/ nNOS Antibody: ATTO 594 | Details |
HSP110 Antibody: ATTO 488 | Details |
Methylated Lysine Antibody: PerCP | Details |
Alginate Antibody: ATTO 594 | Details |
O-GlcNAc Antibody: HRP | Details |
Nigericin | C40H68O11 | 28380-24-7 | Details |
CaMKII (Alpha-Specific) Antibody: ATTO 594 | Details |
FNIP1 Antibody | Details |
Pifithrin mu | C8H7NO2S | 64984-31-2 | Details |
GABA-A Receptor Alpha 4 Antibody: PerCP | Details |
Citrulline Antibody: ATTO 594 | Details |
Choline Acetyltransferase Antibody: APC | Details |
GluN2B/NR2B Antibody: RPE | Details |
NALCN Antibody: FITC | Details |
Metallothionein Antibody: ATTO 488 | Details |
GABA-A Receptor Alpha-1 Antibody | Details |
PINK1 Antibody: HRP | Details |
LAR/PTPRF Antibody: PerCP | Details |
Fasudil | C14H17N3O2S | 103745-39-7 | Details |
Parvalbumin Antibody: HRP | Details |
Alpha Synuclein Protein | Details |
HSP22 Antibody: ATTO 594 | Details |
SFRP2 Antibody: FITC | Details |
HSP22 Antibody: ATTO 488 | Details |
MMP9 Antibody: ATTO 594 | Details |
TrpM7 Antibody: Biotin | Details |
KCNQ4 Antibody: ATTO 390 | Details |
HSF1 Antibody: ATTO 390 | Details |
Nav1.8 Antibody: RPE | Details |
SUR2A Antibody: ATTO 594 | Details |
Slo2.2 Antibody: HRP | Details |
PPM1H Antibody | Details |
Pemetrexed Disodium Heptahydrate | Details |
Gamma Synuclein Monomers | Details |
Trap1 Antibody: Biotin | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |