2025年3月19日-2025年3月23日,草酸各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2025-03-23 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 99.6% | 2900 | 元/噸 |
2025-03-23 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-23 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 99.6% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-23 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 含量≥99.6% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-23 | 廣東省 | 廣州市龍雨化工有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-23 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量99.9% | 3250 | 元/噸 |
2025-03-23 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)保科技有限公司 | 含量99.9% | 3300 | 元/噸 |
2025-03-23 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 99% | 3350 | 元/噸 |
2025-03-23 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 99% | 3400 | 元/噸 |
2025-03-23 | 福建省 | 鞏義市匯海聚合物有限公司 | 99% | 3500 | 元/噸 |
2025-03-23 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3500 | 元/噸 |
2025-03-23 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 國標(biāo) | 3600 | 元/噸 |
2025-03-23 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 國標(biāo)工業(yè)級99.6含量,25kg/袋 | 4200 | 元/噸 |
2025-03-23 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 99.6% | 4200 | 元/噸 |
2025-03-23 | 福建省/漳州市 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5500 | 元/噸 |
2025-03-23 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7000 | 元/噸 |
2025-03-22 | 新疆 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 99.6% | 2300 | 元/噸 |
2025-03-22 | 山東省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 99.6% | 2700 | 元/噸 |
2025-03-22 | 內(nèi)蒙古 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 99.6% | 2800 | 元/噸 |
2025-03-22 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 99.6% | 2900 | 元/噸 |
2025-03-22 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 99.6% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-22 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 含量≥99.6% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-22 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-22 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東隆匯化工有限公司 | 含量99.9% | 3100 | 元/噸 |
2025-03-22 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo) | 3100 | 元/噸 |
2025-03-22 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.6% | 3100 | 元/噸 |
2025-03-22 | 山東省/青島市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 含量≥99.6% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-22 | 山東省/泰安市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.6% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-22 | 廣東省/廣州市 | 廣東輝豪實業(yè)貿(mào)易有限公司 | 優(yōu)等品 | 3300 | 元/噸 |
2025-03-22 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 99% | 3400 | 元/噸 |
2025-03-22 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3500 | 元/噸 |
2025-03-22 | 福建省 | 鞏義市匯海聚合物有限公司 | 99% | 3500 | 元/噸 |
2025-03-22 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 國標(biāo) | 3600 | 元/噸 |
2025-03-22 | 江蘇省/蘇州市 | 池州芯譽(yù)化工科技有限公司 | 國標(biāo) | 3900 | 元/噸 |
2025-03-22 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 國標(biāo)工業(yè)級99.6含量,25kg/袋 | 4200 | 元/噸 |
2025-03-22 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 99.6% | 4200 | 元/噸 |
2025-03-21 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 90% | 2250 | 元/噸 |
2025-03-21 | 新疆 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 99.6% | 2350 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99% | 2700 | 元/噸 |
2025-03-21 | 內(nèi)蒙古 | 魯化新材料(山東)有限公司 | 99.6% | 2700 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.5% | 2700 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 99.6% | 2700 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% | 2700 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省 | 山東同舟化工有限公司 | 99.6% | 2800 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省 | 山東同舟化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2800 | 元/噸 |
2025-03-21 | 內(nèi)蒙古 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 99.6% | 2800 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 99.6% | 2900 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 2990 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 99.6% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-21 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 99 | 3000 | 元/噸 |
2025-03-21 | 河南省 | 鞏義市匯海聚合物有限公司 | 99% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.6% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 含量≥99.6% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 99.6% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 99% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東嘉昌化工有限公司 | 含量99.9% | 3050 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國標(biāo) | 3080 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 含量99.9% | 3100 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東隆匯化工有限公司 | 含量99.9% | 3100 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 含量≥99.6% | 3100 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 99%含量 25KG/袋 | 3100 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 含量99.9% | 3100 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 99% | 3100 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3100 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南洪旺化工有限公司 | 含量99.9% | 3100 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 99.6% | 3100 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo) | 3100 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.6% | 3100 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東海登新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 3200 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/泰安市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.6% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量99.9% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量≥99.6% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 3200 | 元/噸 |
2025-03-21 | 廣東省 | 廣州市龍雨化工有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 99.6% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東海登新材料有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/青島市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 含量≥99.6% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-21 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量99.9% | 3250 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 99% | 3250 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 99.6% | 3400 | 元/噸 |
2025-03-21 | 江蘇省 | 鞏義市匯海聚合物有限公司 | 99% | 3400 | 元/噸 |
2025-03-21 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 99% | 3400 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 99% | 3400 | 元/噸 |
2025-03-21 | 福建省 | 鞏義市匯海聚合物有限公司 | 99% | 3500 | 元/噸 |
2025-03-21 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3500 | 元/噸 |
2025-03-21 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 優(yōu)等品 | 3550 | 元/噸 |
2025-03-21 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 99.5%含量,烘干級 | 3550 | 元/噸 |
2025-03-21 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 國標(biāo) | 3600 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省 | 濟(jì)南金錦泉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3700 | 元/噸 |
2025-03-21 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 含量99.9% | 3700 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 99.6% | 3700 | 元/噸 |
2025-03-21 | 江蘇省 | 蘇州化原化工有限公司 | 含量≥99.6% | 3800 | 元/噸 |
2025-03-21 | 河南省/鄭州市 | 河南連營水處理材料有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3900 | 元/噸 |
2025-03-21 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州唯一精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo) | 3900 | 元/噸 |
2025-03-21 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 優(yōu)等品 | 4000 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 99.6% | 4090 | 元/噸 |
2025-03-21 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 99.6% | 4200 | 元/噸 |
2025-03-21 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 國標(biāo)工業(yè)級99.6含量,25kg/袋 | 4200 | 元/噸 |
2025-03-21 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 工業(yè)級 | 4600 | 元/噸 |
2025-03-21 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7000 | 元/噸 |
2025-03-21 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.99含量 | 20000 | 元/噸 |
2025-03-20 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 90% | 2250 | 元/噸 |
2025-03-20 | 新疆 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 99.6% | 2350 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 99.6% | 2700 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% | 2700 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.5% | 2700 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99% | 2700 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省 | 山東同舟化工有限公司 | 99.6% | 2800 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省 | 山東同舟化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2800 | 元/噸 |
2025-03-20 | 廣東省/東莞市 | 廣州普蘭尼化工有限公司 | 99% | 2800 | 元/噸 |
2025-03-20 | 內(nèi)蒙古 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 99.6% | 2800 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 99.6% | 2900 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 99.6% | 2900 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2950 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 25KG/袋 含量99% | 2950 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99% | 2950 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 99.6% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 99% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-20 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 99 | 3000 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 99.6% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.6% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 含量≥99.6% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省 | 寶臻化學(xué)(山東)有限公司 | 99%含量 25KG/袋 | 3050 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國標(biāo) | 3080 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.6% | 3100 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 含量99.9% | 3100 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 含量99.9% | 3100 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南昂新化工有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3100 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 99.6% | 3100 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 99% | 3100 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo) | 3100 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 99%含量 25KG/袋 | 3100 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東漢邦科學(xué)儀器有限公司 | 含量≥99.6% | 3100 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/德州市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.6% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東海登新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 3200 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 99.6% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量≥99.6% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/青島市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 含量≥99.6% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 3200 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量99.9% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東海登新材料有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 99% | 3250 | 元/噸 |
2025-03-20 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量99.9% | 3250 | 元/噸 |
2025-03-20 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量99.9% | 3300 | 元/噸 |
2025-03-20 | 廣東省/廣州市 | 廣東輝豪實業(yè)貿(mào)易有限公司 | 優(yōu)等品 | 3300 | 元/噸 |
2025-03-20 | 廣東省/廣州市 | 廣州市展恩化工有限公司 | 含量99.9% | 3350 | 元/噸 |
2025-03-20 | 廣東省/廣州市 | 廣州市展恩化工有限公司 | 99.6% | 3350 | 元/噸 |
2025-03-20 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 99% | 3350 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.6% | 3400 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 99.6% | 3400 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 99% | 3400 | 元/噸 |
2025-03-20 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 99% | 3400 | 元/噸 |
2025-03-20 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3500 | 元/噸 |
2025-03-20 | 河南省 | 河南森濤環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工業(yè)級 含量99% | 3500 | 元/噸 |
2025-03-20 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 國標(biāo) | 3600 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 99.6% | 3700 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省 | 濟(jì)南金錦泉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3700 | 元/噸 |
2025-03-20 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 含量99.9% | 3700 | 元/噸 |
2025-03-20 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3700 | 元/噸 |
2025-03-20 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 99.5%含量,烘干級 | 3750 | 元/噸 |
2025-03-20 | 河南省/鄭州市 | 河南連營水處理材料有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3900 | 元/噸 |
2025-03-20 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州唯一精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo) | 3900 | 元/噸 |
2025-03-20 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 優(yōu)等品 | 4000 | 元/噸 |
2025-03-20 | 江西省/南昌市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 99.6% | 4200 | 元/噸 |
2025-03-20 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 萍鄉(xiāng)市立信生化高科有限公司 | 國標(biāo)工業(yè)級99.6含量,25kg/袋 | 4200 | 元/噸 |
2025-03-20 | 四川省/成都市 | 成都榮嘉欣化工產(chǎn)品有限公司 | 工業(yè)級 | 4600 | 元/噸 |
2025-03-20 | 福建省/漳州市 | 漳州市薌城三安化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 5500 | 元/噸 |
2025-03-20 | 廣東省/廣州市 | 廣州市展恩化工有限公司 | 含量≥99.5% | 6800 | 元/噸 |
2025-03-20 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 7000 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.99含量 | 20000 | 元/噸 |
2025-03-20 | 山東省/德州市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99.99含量 | 20000 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.5% 50kg/桶 | 2000 | 元/噸 |
2025-03-19 | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 90% | 2250 | 元/噸 |
2025-03-19 | 新疆 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 99.6% | 2350 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99.5% | 2700 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 99% | 2700 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東宇碩化工有限公司 | 含量99.9% | 2700 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 99.6% | 2700 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省 | 山東同舟化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2800 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省 | 山東同舟化工有限公司 | 99.6% | 2800 | 元/噸 |
2025-03-19 | 內(nèi)蒙古 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 99.6% | 2800 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 99.6% | 2900 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 2950 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 99% | 2950 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東碩佳化工有限公司 | 25KG/袋 含量99% | 2950 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 2980 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 99.6%含量 工業(yè)級 25kg/袋 | 2990 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 含量99.9% | 2990 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東金生潤化工有限公司 | 含量99.9% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 含量99.9% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東富盛永商貿(mào)有限公司 | 99.6% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-19 | 河南省 | 河南利維特化工科技有限公司 | 99 | 3000 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 99% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 含量≥99.6% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省 | 山東翰月化工有限公司 | 99.6% | 3000 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省 | 山東宏洋化學(xué)有限公司 | 國標(biāo) | 3080 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金日和化工有限公司 | 含量≥99.6% | 3080 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.6% | 3100 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省 | 山東億禾精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo) | 3100 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東海登新材料有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量≥99.6% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東海登新材料有限公司 | 優(yōu)等品 | 3200 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 99.6% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/青島市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 含量≥99.6% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 山東海登新材料有限公司 | 含量99.9% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/德州市 | 佳恩化學(xué)(山東)有限公司 | 99.6% | 3200 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 優(yōu)等品 | 3200 | 元/噸 |
2025-03-19 | 廣東省/廣州市 | 廣州市天悅化工有限公司 | 含量99.9% | 3250 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南金昊化工有限公司 | 99% | 3250 | 元/噸 |
2025-03-19 | 廣東省/廣州市 | 廣東輝豪實業(yè)貿(mào)易有限公司 | 優(yōu)等品 | 3300 | 元/噸 |
2025-03-19 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 含量99.9% | 3300 | 元/噸 |
2025-03-19 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 99% | 3350 | 元/噸 |
2025-03-19 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 99.5% | 3400 | 元/噸 |
2025-03-19 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 99% | 3400 | 元/噸 |
2025-03-19 | 湖北省 | 武漢市恒久化工有限公司 | 無色透明結(jié)晶或粉末 | 3400 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濰坊市 | 青島呈信宏豐化工有限公司 | 99.6% | 3400 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濰坊市 | 濰坊鳴博化工有限公司 | 99.6% | 3400 | 元/噸 |
2025-03-19 | 河南省/鄭州市 | 河南正源凈水材料有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3500 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省 | 山東鑫億達(dá)化工科技有限公司 | 99% | 3500 | 元/噸 |
2025-03-19 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州尚馬化工科技有限公司 | 國標(biāo) | 3600 | 元/噸 |
2025-03-19 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3700 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省 | 濟(jì)南金錦泉經(jīng)貿(mào)有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3700 | 元/噸 |
2025-03-19 | 山東省/濟(jì)南市 | 濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 99.6% | 3700 | 元/噸 |
2025-03-19 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 濟(jì)南鑫厚商貿(mào)有限公司 | 含量99.9% | 3700 | 元/噸 |
2025-03-19 | 上海市/寶山區(qū) | 上海實建實業(yè)有限公司 | 99.5%含量,烘干級 | 3750 | 元/噸 |
2025-03-19 | 江蘇省 | 蘇州化原化工有限公司 | 含量≥99.6% | 3800 | 元/噸 |
2025-03-19 | 江蘇省/蘇州市 | 蘇州唯一精細(xì)化工有限公司 | 國標(biāo) | 3900 | 元/噸 |
2025-03-19 | 河南省/鄭州市 | 河南連營水處理材料有限公司 | 工業(yè)級 含量99% | 3900 | 元/噸 |
2025-03-19 | 上海市/寶山區(qū) | 上海果殼電子商務(wù)有限公司 | 優(yōu)等品 | 4000 | 元/噸 |
