2025年1月20日-2025年1月21日,活性炭各廠家最新報價統(tǒng)計表:
日期 | 交貨地 | 廠家 | 規(guī)格/品牌 | 價格 | 單位 |
---|
2025-01-21 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 碘值900 | 800 | 元/噸 |
2025-01-21 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 袋裝,每袋20kg | 2500 | 元/噸 |
2025-01-21 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 粉狀,國標 | 2500 | 元/噸 |
2025-01-21 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 凈水果殼活性炭 400碘值 | 3800 | 元/噸 |
2025-01-21 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 碘值1000 | 4500 | 元/噸 |
2025-01-21 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面積>900M2/g , 碘吸附值>800,粒徑250目 | 5500 | 元/噸 |
2025-01-21 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 凈水果殼活性炭 600碘值 | 5500 | 元/噸 |
2025-01-21 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | 凈水果殼活性炭 800碘值 | 7200 | 元/噸 |
2025-01-21 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 碘值700 | 8000 | 元/噸 |
2025-01-21 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 凈水果殼活性炭 900碘值 | 8700 | 元/噸 |
2025-01-21 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 凈水果殼活性炭 1000碘值 | 9700 | 元/噸 |
2025-01-21 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 碘值900 | 11000 | 元/噸 |
2025-01-21 | 河南省/鄭州市 | 河南藍恩化工有限公司 | 針劑醫(yī)藥活性炭 | 16800 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | 碘值900 | 800 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | 粉狀,國標 | 2500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 袋裝,每袋20kg | 2500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河北省/石家莊市 | 河北君深環(huán)境科技有限公司 | 碘值600 | 3200 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河北省/石家莊市 | 河北君深環(huán)境科技有限公司 | 碘值700 | 3300 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | 凈水果殼活性炭 400碘值 | 3800 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河北省/石家莊市 | 河北君深環(huán)境科技有限公司 | 碘值800 | 3900 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 碘值400 | 4200 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市恒毅水處理有限公司 | 再生;碘值300-1100;水分10 | 4200 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 碘值1000 | 4500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 碘值600 | 4800 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河北省/石家莊市 | 河北君深環(huán)境科技有限公司 | 粉末活性炭,碘值900 | 5400 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南順之邦環(huán)??萍加邢薰?/td> | PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面積>900M2/g , 碘吸附值>800,粒徑250目 | 5500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 凈水果殼活性炭 600碘值 | 5500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 碘值600 | 6000 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市恒毅水處理有限公司 | 凈水果殼活性炭 500碘值 | 6000 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市恒毅水處理有限公司 | 凈水果殼活性炭 600碘值 | 6500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 碘值700 | 6800 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 凈水果殼活性炭 800碘值 | 7200 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市恒毅水處理有限公司 | 凈水果殼活性炭 700碘值 | 7500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | PH值5-7.5,灰分8-10%,水分≤3%,填充密度400-500, 比表面積>900M2/g , 碘吸附值>800,粒徑250目 | 7500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 碘值900 | 7600 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南凱捷水處理有限公司 | 碘值900 | 7800 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 碘值700 | 8000 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市恒毅水處理有限公司 | 凈水果殼活性炭 800碘值 | 8500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 凈水果殼活性炭 900碘值 | 8700 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 凈水果殼活性炭 1000碘值 | 9700 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市恒毅水處理有限公司 | 原生;碘值800-1100;水分6 | 10000 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市恒毅水處理有限公司 | 凈水果殼活性炭 900碘值 | 10000 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南森蒂環(huán)保科技有限公司 | 碘值900 | 11000 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 鞏義市恒毅水處理有限公司 | 凈水果殼活性炭 1000碘值 | 11500 | 元/噸 |
2025-01-20 | 河南省/鄭州市 | 河南藍恩化工有限公司 | 針劑醫(yī)藥活性炭 | 16800 | 元/噸 |
該價格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責申明
ChemicalBook平臺所發(fā)布的新聞資訊只作為知識提供,僅供各位業(yè)內人士參考和交流,不對其精確性及完整性做出保證。您不應以此取代自己的獨立判斷,因此任何信息所生之風險應自行承擔,與ChemicalBook無關。如有侵權,請聯(lián)系我們刪除!