2月23日,頭孢他啶的最新價(jià)格行情:在560~780元/千克范圍內(nèi)波動(dòng)。
日期 | 交貨地 | 廠家 | 價(jià)格 | 單位 |
---|
2024-02-23 | /重慶市 | 重慶蘭諾藥業(yè)有限公司 | 579.50 | 千克 |
2024-02-23 | 廣東/廣州市 | 廣州航軒生物科技有限公司 | 600.00 | 千克 |
2024-02-23 | 廣東/廣州市 | 廣州海盛藥業(yè)有限公司 | 780.00 | 千克 |
2024-02-23 | 安徽/合肥市 | 安徽博祿生物科技有限公司 | 560.00 | 千克 |
2024-02-23 | 廣東/廣州市 | 廣東龍沂藥業(yè)有限公司 | 570.00 | 千克 |
2024-02-23 | 安徽/合肥市 | 安徽浩飛生物科技有限公司 | 670.00 | 千克 |
2024-02-23 | 江西/南昌市 | 南昌雙新藥業(yè)有限公司 | 703.00 | 千克 |
2024-02-23 | 湖南/長(zhǎng)沙市 | 湖南隆凱藥業(yè)有限公司 | 741.00 | 千克 |
2024-02-23 | 江西/南昌市 | 南昌市益愈康藥業(yè)有限公司 | 665.00 | 千克 |
2024-02-23 | 江西/南昌市 | 江西慕元生物科技有限公司 | 650.00 | 千克 |
2024-02-23 | 廣東/廣州市天河區(qū) | 廣州木森藥業(yè)有限公司 | 655.50 | 千克 |
2024-02-23 | 安徽/合肥市 | 安徽源勝生物科技有限公司 | 570.00 | 千克 |
2024-02-23 | 山東/菏澤市牡丹區(qū) | 山東迪樂(lè)藥業(yè)有限公司 | 730.00 | 千克 |
2024-02-23 | 河南/鄭州市中原區(qū) | 河南宏益生物科技有限公司 | 617.50 | 千克 |
2024-02-23 | 山東/菏澤市 | 山東睿達(dá)藥業(yè)有限公司 | 750.00 | 千克 |
2024-02-23 | 山東/青島市 | 青島康旺生物科技有限公司 | 600.00 | 千克 |
該價(jià)格數(shù)據(jù)由Chemicalbook整理發(fā)布,僅供參考。
免責(zé)申明
ChemicalBook平臺(tái)所發(fā)布的新聞資訊只作為知識(shí)提供,僅供各位業(yè)內(nèi)人士參考和交流,不對(duì)其精確性及完整性做出保證。您不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,因此任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),與ChemicalBook無(wú)關(guān)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!