ChemicalBook >> CAS DataBase List >>5-BROMOMETHYL INDAZOLE
5-BROMOMETHYL INDAZOLE
- CAS No.
- 496842-04-7
- Chemical Name:
- 5-BROMOMETHYL INDAZOLE
- Synonyms
- 5-BROMOMETHYL INDAZOLE;5-BROMOMETHYL-1H-INDAZOLE;1H-Indazole, 5-(bromomethyl)-;5-Bromomethylindazole hydrobromide
- CBNumber:
- CB21494378
- Molecular Formula:
- C8H7BrN2
- Molecular Weight:
- 211.06
- MDL Number:
- MFCD09475772
- MOL File:
- 496842-04-7.mol
- MSDS File:
- SDS
Last updated:2023-07-12 17:24:38
SAFETY
Risk and Safety Statements
Symbol(GHS) | ![]() GHS07 |
---|---|
Signal word | Warning |
Hazard statements | H315-H319-H335 |
Precautionary statements | P233-P260-P261-P264-P271-P280-P302+P352-P304-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P321-P332+P313-P337+P313-P340-P362-P403-P403+P233-P405-P501 |
HS Code | 2933998090 |
5-BROMOMETHYL INDAZOLE price More Price(20)
Manufacturer | Product number | Product description | CAS number | Packaging | Price | Updated | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | B697255 | 5-(Bromomethyl)-1H-indazole | 496842-04-7 | 25mg | $75 | 2021-12-16 | Buy |
Biosynth Carbosynth | FB54460 | 5-Bromomethyl-1H- indazole hydrobromide | 496842-04-7 | 50mg | $81 | 2021-12-16 | Buy |
Biosynth Carbosynth | FB54460 | 5-Bromomethyl-1H- indazole hydrobromide | 496842-04-7 | 100mg | $130 | 2021-12-16 | Buy |
Biosynth Carbosynth | FB54460 | 5-Bromomethyl-1H- indazole hydrobromide | 496842-04-7 | 250mg | $162.5 | 2021-12-16 | Buy |
Biosynth Carbosynth | FB54460 | 5-Bromomethyl-1H- indazole hydrobromide | 496842-04-7 | 500mg | $260 | 2021-12-16 | Buy |
5-BROMOMETHYL INDAZOLE Preparation Products And Raw materials
Raw materials
Preparation Products
5-BROMOMETHYL INDAZOLE Suppliers
Global( 38)Suppliers
Supplier | Tel | Country | ProdList | Advantage | |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou Yuheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd | +8613580539051 | joe@yuhengpharm.com | CHINA | 21142 | 58 |
Career Henan Chemica Co | +86-0371-86658258 +8613203830695 | laboratory@coreychem.com | China | 30230 | 58 |
Blocksynth Pharmaceutical Technology Co.,Ltd | 0086-19817745290; +8619817745290 | bd@blocksynth.com | China | 5661 | 58 |
LEAP CHEM CO., LTD. | +86-852-30606658 | market18@leapchem.com | China | 24727 | 58 |
LEAPCHEM CO., LTD. | +86-852-30606658 | market18@leapchem.com | China | 43340 | 58 |
Aladdin Scientific | tp@aladdinsci.com | United States | 52924 | 58 | |
Amadis Chemical Company Limited | 571-89925085 | sales@amadischem.com | China | 131957 | 58 |
J & K SCIENTIFIC LTD. | 18210857532 18210857532 | jk.info@jkchemical.com | China | 96815 | 76 |
ZEROSCHEM.CO.,LTD. | 10-61256048 13810278579 | sales@zeroschem.com | China | 1355 | 59 |
Shanghai Sunway Pharmaceutical Technology Co., Ltd | 021-51613915-820 13611835272 | mmwang@sunwaypharm.cn | China | 9732 | 57 |
496842-04-7(5-BROMOMETHYL INDAZOLE)Related Search:
5-BROMOMETHYL INDAZOLE
5-BROMOMETHYL-1H-INDAZOLE
5-Bromomethylindazole hydrobromide
1H-Indazole, 5-(bromomethyl)-
496842-04-7
C8H7BrN2HBr