價格 | ¥111 |
包裝 | 1 |
最小起訂量 | 1Ф40×30mm |
更新日期 | 2025-01-04 |
中文名稱:904不銹鋼光譜分析用標準物質(zhì) | 品牌: 中國 |
貨期: 一周 | 存儲條件: 室溫 |
形態(tài): 單體,塊狀 | 標準值: 16組分 |
注意事項: 常溫運輸 |
編號 | GBW(E)010340(ZBG068a) |
組分 | 標準值 | 不確定度 | CAS | 單位 |
---|---|---|---|---|
Nb | 0.018 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
W | 0.090 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Alt | 0.0064 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Als | 0.005 | 暫無信息 | ||
Mo | 4.06 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
S | 0.0031 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
C | 0.031 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Cr | 19.76 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Ni | 24.37 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Co | 0.136 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Cu | 1.16 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Mn | 1.14 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
V | 0.055 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Ti | 0.004 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
P | 0.030 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Si | 0.507 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
成立日期 | 2012-12-26 (13年) | 注冊資本 | 30萬人民幣 |
員工人數(shù) | 500人以上 | 年營業(yè)額 | ¥ 1000萬-5000萬 |
主營行業(yè) | 經(jīng)營模式 |
產(chǎn)品名稱 | 價格 | 公司名稱 | 報價日期 | |
---|---|---|---|---|
詢價 |
VIP1年
|
北京海岸鴻蒙標準物質(zhì)技術(shù)有限責任公司
|
2024-12-18 | |
¥580 |
VIP2年
|
寧波羅飛納米科技有限公司
|
2025-01-16 | |
詢價 |
北京順鑫成科技有限公司
|
2024-12-17 |