午夜插插,噜噜噜影院,啪啪伊人网,欧美熟夫,景甜吻戏视频,男人强操性感蕾丝美女视频在线网站,日本美女跳舞视频

鋅標準溶液|5.0mg/L|BWRM|250mL|標準物質(RM)-溶液型

鋅標準溶液|5.0mg/L|BWRM|250mL|標準物質(RM)-溶液型

價格 300.00
包裝 250
最小起訂量 1mL
更新日期 2025-01-30

產品詳情

中文名稱:鋅標準溶液|5.0mg/L|BWRM|250mL|標準物質(RM)-溶液型品牌: BWRM
2025-01-30 鋅標準溶液|5.0mg/L|BWRM|250mL|標準物質(RM)-溶液型 250/300.00RMB 300.00 BWRM

屬性信息

類型:
液標
元素:
鋅(Zn)
濃度:
1~10ppm
等級:
標準物質(RM)

相關產品信息
編號產品名CAS規(guī)格價格參數指標品牌
041187756鋅標準溶液|1000mg/L|眾創(chuàng)眾睿|100ml|標準物質(RM)-溶液型100ml56.001000mg/L眾創(chuàng)眾睿
041239688鋅標準溶液|100μg/mL|BWRM|100mL|標準物質(RM)-溶液型100mL110.00100μg/mLBWRM
041604362鋅標準溶液|7740-66-6|1000ug/ml Zn in 1% HNO3|PCL|50ml|標準物質(RM)-溶液型7740-66-650ml56.001000ug/ml Zn in 1% HNO3PCL
041239690鋅標準溶液|4mg/L|BWRM|20mL|標準物質(RM)-溶液型20mL40.004mg/LBWRM
041239695鋅標準溶液|2.0mg/L|BWRM|250mL|標準物質(RM)-溶液型250mL300.002.0mg/LBWRM
041239696鋅標準溶液|2.0mg/L|BWRM|500mL|標準物質(RM)-溶液型500mL400.002.0mg/LBWRM
041239689鋅標準溶液|100μg/mL|BWRM|20mL|標準物質(RM)-溶液型20mL40.00100μg/mLBWRM
04663479鋅標準溶液|1000μg/mL|偉業(yè)計量|50mL|標準物質(RM)-溶液型50mL42.301000μg/mL偉業(yè)計量
041239694鋅標準溶液|1.0mg/L|BWRM|50mL|標準物質(RM)-溶液型50mL60.001.0mg/LBWRM
041239684鋅標準溶液|1000μg/mL|BWRM|100mL|標準物質(RM)-溶液型100mL130.001000μg/mLBWRM
041239693鋅標準溶液|1.0mg/L|BWRM|250mL|標準物質(RM)-溶液型250mL300.001.0mg/LBWRM
041254358鋅標準溶液|2mg/L|SDRM/山冶|100ml|標準物質(RM)-溶液型100ml100.002mg/LSDRM/山冶
041239687鋅標準溶液|1000μg/mL|BWRM|50mL|標準物質(RM)-溶液型50mL60.001000μg/mLBWRM
041239686鋅標準溶液|1000μg/mL|BWRM|50mL|標準物質(RM)-溶液型50mL70.001000μg/mLBWRM
041239692鋅標準溶液|1.5mg/L|BWRM|500mL|標準物質(RM)-溶液型500mL400.001.5mg/LBWRM
041239700鋅標準溶液|5.0mg/L|BWRM|250mL|標準物質(RM)-溶液型250mL300.005.0mg/LBWRM
041239702鋅標準溶液|1000μg/mL|BWRM|50mL|標準物質(RM)-溶液型50mL70.001000μg/mLBWRM
041090715鋅標準溶液|1mg/L|偉業(yè)計量|50mL|標準物質(RM)-溶液型50mL56.701mg/L偉業(yè)計量
041239685鋅標準溶液|1000μg/mL|BWRM|20mL|標準物質(RM)-溶液型20mL50.001000μg/mLBWRM
041239704鋅標準溶液|20μg/mL|BWRM|20mL|標準物質(RM)-溶液型20mL40.0020μg/mLBWRM
041239699鋅標準溶液|3.0mg/L|BWRM|250mL|標準物質(RM)-溶液型250mL300.003.0mg/LBWRM
041239691鋅標準溶液|500μg/mL|BWRM|50mL|標準物質(RM)-溶液型50mL60.00500μg/mLBWRM
041239701鋅標準溶液|10μg/mL|BWRM|100mL|標準物質(RM)-溶液型100mL90.0010μg/mLBWRM
041239703鋅標準溶液|0.1μg/mL|BWRM|100mL|標準物質(RM)-溶液型100mL120.000.1μg/mLBWRM
04663633鋅標準溶液|700μg/mL|偉業(yè)計量|100mL|標準物質(RM)-溶液型100mL169.20700μg/mL偉業(yè)計量
041239697鋅標準溶液|2.0mg/L|BWRM|50mL|標準物質(RM)-溶液型50mL60.002.0mg/LBWRM
041239705鋅標準溶液|1000μg/mL|BWRM|50mL|標準物質(RM)-溶液型50mL70.001000μg/mLBWRM
041239706鋅標準溶液|1000μg/mL|BWRM|50mL|標準物質(RM)-溶液型50mL70.001000μg/mLBWRM
041239698鋅標準溶液|0.5mg/L|BWRM|250mL|標準物質(RM)-溶液型250mL300.000.5mg/LBWRM
關鍵字: 鋅標準溶液|5.0mg/L|BWRM|250mL|標準物質(RM)-溶液型;鋅標準溶液|5.0mg/L|BWRM|250mL|標準物質(RM)-溶液型價格;鋅標準溶液|5.0mg/L|BWRM|250mL|標準物質(RM)-溶液型廠家;BWRM

公司簡介

成立日期 2007-10-18 (18年) 注冊資本 16443.6977萬人民幣
員工人數 500人以上 年營業(yè)額 ¥ 1000萬-5000萬
主營行業(yè) 經營模式
  • 探索平臺
非會員
  • 公司成立:18年
  • 注冊資本:16443.6977萬人民幣
  • 企業(yè)類型:張慶
  • 主營產品:鉑鈷色度標準溶液|150Hazen|偉業(yè)計量|20mL|標準物質(RM)-溶液型,微粒標準物質|中國計量院|1EA,氯化鉀電導率標準溶液|σ(KCl)=84uS/cm(25℃)|博林達|500mL|標準物質(RM)-溶液型
  • 公司地址:
詢盤

鋅標準溶液|5.0mg/L|BWRM|250mL|標準物質(RM)-溶液型相關廠家報價

更多
產品名稱 價格   公司名稱 報價日期
詢價
北京萬佳首化生物科技有限公司
2024-12-24
詢價
VIP10年
廣州和為醫(yī)藥科技有限公司
2024-12-23
詢價
VIP10年
廣州和為醫(yī)藥科技有限公司
2024-12-23
詢價
VIP10年
廣州和為醫(yī)藥科技有限公司
2024-12-23
詢價
VIP10年
廣州和為醫(yī)藥科技有限公司
2024-12-23
詢價
VIP10年
廣州和為醫(yī)藥科技有限公司
2024-12-23
詢價
VIP10年
廣州和為醫(yī)藥科技有限公司
2024-12-23
內容聲明:
以上所展示的信息由商家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布商家負責。 商家發(fā)布價格指該商品的參考價格,并非原價,該價格可能隨著市場變化,或是由于您購買數量不同或所選規(guī)格不同而發(fā)生變化。最終成交價格,請咨詢商家,以實際成交價格為準。請意識到互聯(lián)網交易中的風險是客觀存在的
主頁 | 企業(yè)會員服務 | 廣告業(yè)務 | 聯(lián)系我們 | 舊版入口 | 中文MSDS | CAS Index | 常用化學品CAS列表 | 化工產品目錄 | 新產品列表 |投訴中心
Copyright ? 2008 ChemicalBook 京ICP備07040585號  京公海網安備110108000080號  All rights reserved.
400-158-6606