中文名稱:促甲狀腺素釋放激素游離酸 | 英文名稱:TRH |
CAS:24769-58-2 | 純度規(guī)格: 98% |
產(chǎn)品類別: 醫(yī)藥中間體 | |
級(jí)別: 醫(yī)藥級(jí) |
中文名 | 普羅瑞林 |
---|---|
英文名 | trh |
密度 | 1.64g/cm3 |
---|---|
分子式 | C16H21N5O5 |
分子量 | 363.37 |
PSA | 49.33000 |
LogP | 2.76740 |
折射率 | 1.741 |
Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid
成立日期 | 2021-04-15 (4年) | 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn) |
員工人數(shù) | 500人以上 | 年?duì)I業(yè)額 | ¥ 100萬(wàn)以內(nèi) |
主營(yíng)行業(yè) | 醫(yī)藥中間體,合成材料中間體,農(nóng)藥中間體,香精和香料中間體,液晶中間體 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 工廠,試劑,定制 |
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 公司名稱 | 報(bào)價(jià)日期 | |
---|---|---|---|---|
¥1138 |
VIP3年
|
上海滬震實(shí)業(yè)有限公司
|
2025-01-15 | |
詢價(jià) |
VIP6年
|
成都彼樣生物科技有限公司
|
2025-01-10 | |
¥182 |
VIP3年
|
TargetMol中國(guó)(陶術(shù)生物)
|
2024-12-12 | |
詢價(jià) |
南京肽業(yè)生物科技有限公司
|
2024-12-02 | ||
詢價(jià) |
VIP2年
|
上海拓旸生物科技有限公司
|
2024-08-26 |