Product Name | MF | CAS | Details |
---|
Sodium bromothymol blue | C27H29Br2NaO5S | 34722-90-2 | Details |
Saffron T / Saffron O | C20H19ClN4 | 477-73-6 | Details |
Quinoline Yellow, Acid Yellow 3 | C18H15N3O3S.Na | 587-98-4 | Details |
Fluorescent pink B | C27H25ClN6 | 8048-52-0 | Details |
Basic violet 14 | C20H20ClN3 | 632-99-5 | Details |
basic magenta | C16H11N2NaO4S | 1934-20-9 | Details |
bromocresol green | C21H14Br4O5S | 76-60-8 | Details |
Soap yellow, m-amine yellow, acid yellow | C23H19NaO9S | 3564-18-9 | Details |
Aniline Blue, water soluble | C32H27N3O9S3.2Na | 28631-66-5 | Details |
JENNER'S STAIN | 62851-42-7 | 62851-42-7 | Details |
Pararosaniline/pararosaniline hydrochloride/para-rose aniline hydrochloride | C27H34CaN2O7S2 | 3536-49-0 | Details |
Methylene blue, trihydrate | C19H10Br4O5S | 115-39-9 | Details |
Pyrrolizidine B, Pyronin B | C18H9NNa2O8S2 | 8004-92-0 | Details |
Oil Red O | C28H31ClN2O3 | 989-38-8 | Details |
Pararosaniline hydrochloride | C19H17N3.ClH | 569-61-9 | Details |
N/A | 9001-00-7 | Details |
Trypsin from Bovine Pancreas | C35H47N7O10 | Details |
Papain | C9H14N4O3 | 9001-73-4 | Details |
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt | C21H29N7NaO17P3 | 24292-60-2 | Details |
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrate | C21H28N7O17P3 | 53-59-8 | Details |
Pectinase (China) | C18H37N(CH3)2 | 9032-75-1 | Details |
Cellulase R-10 | NULL | 9012-54-8 | Details |
Macerozyme R-10 | Details |
Rubia cordifolia | C16H13N4NaO9S2 | 1934-21-0 | Details |
α-Amylase | NULL | 9000-90-2 | Details |
amaranth greens (genus Amaranthus) | C34H29N6NaO6S2 | 992-59-6 | Details |
Pancreatin from Porcine Pancreas | N/A | 8049-47-6 | Details |
NULL | Details |
Details |
Lipase from Porcine pancreas | C11H9N3NaO2+ | 9001-62-1 | Details |
Protease | 9068-59-1 | Details |
Tannase | 9025-71-2 | Details |
Protease | NULL | 9025-49-4 | Details |
Chrome Flower Cyanide R | C20H11N2Na3O10S3 | 915-67-3 | Details |
Tertrodirectred 4B/ Benzopurpurine 4B | C20H9Br2N2NaO9 | 548-24-3 | Details |
New Red | C22H24ClN3 | 3248-91-7 | Details |
Nile | C14H8O4 | 72-48-0 | Details |
Crocein Orange G/Gardenia yellow pigment | C17H19ClN2S | 2390-54-7 | Details |
Xylidine Ponceau 2R, Xylidine Ponceau Red | C18H17N2NaO7S2 | 3761-53-3 | Details |
Malate Dehydrogenase from Porcine heart | NULL | 9001-64-3 | Details |
D-Lactic Dehydrogenase | 9028-36-8 | Details |
Deoxyribonuclease I from bovine pancreas | NULL | 9003-98-9 | Details |
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase | n.a. | 9001-40-5 | Details |
L-Glutamic Dehydrogenase from bovine liver | 9029-12-3 | Details |
Cholesterol Oxidase | NULL | 9028-76-6 | Details |
Hexokinase | N/A | 9001-51-8 | Details |
D-Alanine | C3H7NO2 | 338-69-2 | Details |
DL-Alanine | C3H7NO2 | 302-72-7 | Details |
L-Alanine | C3H7NO2 | 56-41-7 | Details |
NULL | 9001-59-6 | Details |
Drislase | C2H5N3O2 | 85186-71-6 | Details |
Glucose Oxidase | NULL | 9001-37-0 | Details |
DL-Arginine | C6H14N4O2 | 7200-25-1 | Details |
D-Arginine | C6H14N4O2 | 157-06-2 | Details |
L-Arginine Hydrochloride | C6H15ClN4O2 | 15595-35-4 | Details |
4-Aminobutyric Acid | C4H9NO2 | Details |
L-Arginine | C6H14N4O2 | 74-79-3 | Details |
C4H10N2O4 | 5794-13-8 | Details |
DL-Aspartic Acid | C4H7NO4 | 617-45-8 | Details |
Nalpha-Benzoyl-DL-Arginine-4-Nitroanilide Hydrochloride | C19H23ClN6O4 | 911-77-3 | Details |
L-Aspartic Acid | C4H7NO4 | 56-84-8 | Details |
Nα-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride | C15H23ClN4O3 | 2645-08-1 | Details |
N-Benzoyl-L-Tyrosine Ethyl Ester | C18H19NO4 | 3483-82-7 | Details |
L-Cysteine Hydrochloride Anhydrous | C3H8ClNO2S | 52-89-1 | Details |
L-Cystine | C6H12N2O4S2 | 56-89-3 | Details |
L-Cysteine | C3H7NO2S | 52-90-4 | Details |
DL-Cysteine | C3H7NO2S | 3374-22-9 | Details |
DL-Cysteine Hydrochloride | C3H8ClNO2S | 10318-18-0 | Details |
DL-Cystine | C6H12N2O4S2 | 923-32-0 | Details |
TOS-ARG-OME HCL | C14H23ClN4O4S | 1784-03-8 | Details |
Urease | N/A | 9002-13-5 | Details |
β-Alanine | C3H7NO2 | 107-95-9 | Details |
Glycerokinase | NULL | 9030-66-4 | Details |
α-Glucosidase | Details |
(Esherichia coli)Roche | NULL | 9031-11-2 | Details |
Creatininase | 9025-13-2 | Details |
Ascorbate Oxidase | N/A | 9029-44-1 | Details |
Cholesterol Esterase | NULL | 9026-00-0 | Details |
Creatinase | 37340-58-2 | Details |
C16H20ClN3OS | 7220-79-3 | Details |
CoenzymeI Disodium salt reduced form/ β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Disodium Salt | C21H30N7NaO14P2 | 606-68-8 | Details |
Alkaline Protease | Unspecified | 9014-01-1 | Details |
Hemicellulase | NULL | 9025-56-3 | Details |
Alpha glucosidase solution (2000u/ml-3300u/ml) | Cd+2 | 9032-08-0 | Details |
CoenzymeI Oxidize form/ β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide | C21H27N7O14P2 | 53-84-9 | Details |
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2-phosphate reduced tetrasodium salt | C21H31N7NaO17P3 | 2646-71-1 | Details |
Lyticase | NULL | 37340-57-1 | Details |
O-Desmethyl Quinidine | C19H22N2O2 | 70877-75-7 | Details |
Thioflavin T, Basic Yellow 1 | C20H18N2O2 | 7385-67-3 | Details |
α-Amylase | NULL | 9000-85-5 | Details |
N-Acetyl-L-Cystine | C5H9NO3S | 616-91-1 | Details |
L-DOPA/3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine | C9H11NO4 | 59-92-7 | Details |
Pepsin from Porcine Gastric mucosa | n.a. | 9001-75-6 | Details |
from Bovine Plasma ≥2000u/mgThrombin | NULL | 9002-04-4 | Details |
Rebonuclease A from bovine pancreas | NULL | 9001-99-4 | Details |
C26H24N4O | 1320-06-5 | Details |
L-Cystine Hydrochloride | C6H13ClN2O4S2 | 34760-60-6 | Details |
Peroxidase from Horseradish | NULL | 9003-99-0 | Details |
Rhodamine 6G/Rose Red 6G | C20H5Br4Cl4NaO5 | 18472-87-2 | Details |
Patent Blue V Calcium Salt | C21H27ClN2O | 2150-48-3 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |