Product Categories
Country: | China |
---|---|
Tel: | 025-58851090 |
Mobile: | 17714375163 |
E-mail: | |
QQ: | |
Skype: | Chat Now! |
Product Name | MF | CAS | Details |
---|
C16H14O3 | 2615-11-4 | Details |
C15H21N7O10P2 | 2089461-53-8 | Details |
C16H24BFO3 | 2828440-13-5 | Details |
C13H8OS | 17257-10-2 | Details |
C8H7NO3 | 4753-19-9 | Details |
70-09-7 | Details |
Bisbentiamine. | C38H42N8O6S2 | 2667-89-2 | Details |
C40H41N3O9 | 251647-49-1 | Details |
C9H17N3NaO13P3 | 109909-44-6 | Details |
C10H15N3O6 | 37805-90-6 | Details |
C9H8F2O3 | 84937-82-6 | Details |
C28H34O9 | 58546-55-7 | Details |
C14H16ClNO3 | 793679-02-4 | Details |
C24H14 | 189-55-9 | Details |
C41H51N3O10 | 402944-22-3 | Details |
C30H46O5 | 631-01-6 | Details |
C27H24ClN3O5 | 91713-43-8 | Details |
C27H25NO4 | 1431374-59-2 | Details |
C18H16N2 | 28394-83-4 | Details |
C10H16N3O8P | 3590-36-1 | Details |
C13H25NO4 | 92211-95-5 | Details |
C25H37N5O6 | 1421866-48-9 | Details |
C6H2F4IN | 1227561-56-9 | Details |
C11H14BrN | 165730-13-2 | Details |
C45H60FN4O9PSi | 173241-78-6 | Details |
SchisandrinC. | C22H24O6 | 61301-33-5 | Details |
C11H15BrClN | 1193387-95-9 | Details |
C45H56N6O10 | 402944-21-2 | Details |
C9H4Cl2F4 | 928783-84-0 | Details |
10X Taq Buffer(with Mg2+) | NULL | 9012-90-2 | Details |
C5H3BrO3S | 2868274-25-1 | Details |
C10H18O5 | 73141-46-5 | Details |
C16H15N | 241488-97-1 | Details |
C7H14ClNO2S | 2241138-09-8 | Details |
C27H28Cl4N6 | 8063-24-9 | Details |
Cl2H12NiO14 | 13637-71-3 | Details |
C19H27ClN2O4S | 38241-28-0 | Details |
C9H7Cl3O2 | 86569-86-0 | Details |
C6H4BrCl2N | 219963-63-0 | Details |
C40H46N6O4 | 1020180-01-1 | Details |
C8H9NO2 | 1211587-25-5 | Details |
C15H13NO3 | 2101206-25-9 | Details |
C15H21NO4 | 1235382-41-8 | Details |
C10H9BrF2 | 1897738-22-5 | Details |
C4H8Cl2GeO2 | 28595-67-7 | Details |
C30H24N2 | 2897656-95-8 | Details |
C6H5N3OS | 1232815-49-4 | Details |
C20H22BNO3 | 1448894-65-2 | Details |
C11H19NO4 | 664364-34-5 | Details |
C8H7Cl3O | 126534-31-4 | Details |
C13H19N5O5 | 303197-30-0 | Details |
C11H19NO4 | 868364-62-9 | Details |
C11H11BrO | 165730-10-9 | Details |
C19H14 | 3697-24-3 | Details |
1-palmitoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | C42H84NO8P | 59403-51-9 | Details |
C8H10N2O3 | 623565-48-0 | Details |
C9H7Cl3O2 | 120530-42-9 | Details |
C10H15N5NaO11P3 | 132619-65-9 | Details |
C10H15N5NaO12P3 | 1135689-76-7 | Details |
C9H16O2 | 2248335-36-4 | Details |
C38H46N5O5P | 195375-68-9 | Details |
C8H8BrFO2S | 886498-34-6 | Details |
C5H6BrN3 | 1785497-76-8 | Details |
C10H7BrN2O3S | 1967819-85-7 | Details |
C9H11N5O | 109153-46-0 | Details |
C31H33NO4 | 1085300-36-2 | Details |
C10H8ClNO | 916812-10-7 | Details |
C5H7BrClNO | 1956325-03-3 | Details |
C6Br2N4 | 1391026-27-9 | Details |
C11H13ClN2 | 54298-68-9 | Details |
C11H19BN2O2S | 1416367-38-8 | Details |
C44H61NO8 | 1644649-88-6 | Details |
C7H10O3 | 2389064-42-8 | Details |
C16H17BF2O2 | 2454490-85-6 | Details |
C42H51N8O5P | 195375-66-7 | Details |
C9H9FO3 | 1427416-19-0 | Details |
C6H8N4O | 69879-23-8 | Details |
C23H30FN5O4Si | 1244763-25-4 | Details |
C6H8O2 | 42023-19-8 | Details |
C14H28N2O3 | 1267246-44-5 | Details |
C11H14O2 | 861376-63-8 | Details |
C13H12BrN3O3 | 2434847-96-6 | Details |
C12H15N5O4 | 6612-73-3 | Details |
C18H17NO3 | 267410-86-6 | Details |
C25H21BrN2O2 | 2934805-09-9 | Details |
C34H35FN6O6 | 2377586-41-7 | Details |
C7H11N3 | 1270418-17-1 | Details |
C9H7F3O4 | 848947-91-1 | Details |
C10H12BrNO | 1225823-06-2 | Details |
C10H15N2O8P | 365-07-1 | Details |
C8H13IO | 1447943-01-2 | Details |
C12H21BN2O2 | 1876473-39-0 | Details |
C10H12O | 17496-18-3 | Details |
C14H14N2O2 | 1982260-18-3 | Details |
C26H22O8 | 314289-48-0 | Details |
C28H36ClN3O5S | 2567686-02-4 | Details |
C44H49N6O5P | 195375-65-6 | Details |
C11H20FNO3 | 1523541-88-9 | Details |
C37H49N4O7P | 202284-84-2 | Details |
Product Total: Product Page: | ||||
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 |